Overview
for slight soiling or for oiling and degreasing.
Product description
| Caliber | Also suitable for calibers |
|---|---|
| .22 | .22 lfb, .22 kurz, .22 WMR, .22 Hornet, .222 Rem., .224, 5,6 |
| 6 mm | .243 Win., 6,35 mm |
| 6,5 mm | .264 Win. Mag., 25 – 06, .257 Roberts |
| 7 mm | .280 Rem., .284 Win., .270 Win. |
| 7,5 mm | 7,5 Suisse, 7,62 mm, 30 – 36, .300 Win. Mag., 300 SAVAGE, .30 Rem. 308 Win., 7,65 mm, 7,64 Para, 32 S & W |
| 8 mm | .32 Rem., 338 Win. Mag. |
| 8,5 mm | 8,5x63, 8,5x63R, .338 Lapua Magnum, .338 Norma Magnim, .338 Winchester Magnum |
| 9 mm | 9 mm kurz, 9 mm Para, .38 Spezial, .357 Mag., 9 mm Luger |
| 9,3 mm | .380 Long Rifle |
| .375 | .375 H & H Mag. |
| 10,3 mm | .40 |
| .44 | .44 Mag |
| .45 | .45 ACP, .45 Colt, .45 Auto Rim |
| .20 | .20, .210, 4mm |

